Gurtkurve AL 80
Kurventechnologie, die neue Maßstäbe setzt
- Kurze Gurtwechselzeiten durch patentiertes Gurtschnellwechselsystem
- Neue patentierte Gurtführung
- Geringe Laufgeräusche
- Geringer Wartungsaufwand
- Start-/ Stop-Betrieb
- Zylindrische Umlenkungen
- Hohe Fördergeschwindigkeiten
- Reversierbare Förderrichtung
| Technische Daten | |
|---|---|
| Förderwinkel: | 30° - 180° (Sonderwinkel möglich) |
| Nutzbreiten: | 500 mm – 1500 mm (Sonderbreiten möglich) |
| Innenradien: | 500 mm – 1500 mm (Sonderradien möglich) |
| Fördergeschwindigkeiten: | bis 2,5 m/s konstant und regelbar |
| Förderrichtung: | reversierbar |
| Antrieb: | Reibantrieb auf der Gurtinnenseite (Laufseite) Drehstromgetriebemotor seitlich am Außenradius oder unterhalb angeordnet |
| Gurtumlenkung: | zylindrisch Ø 80 mm |
| Durchlaufbetrieb: | bis 250 kg Belastung |
| Start-/Stop-Betrieb: | bis 60 kg Belastung (höhere Belastungen auf Anfrage) |
| Fördergurt: | hochfester, endloser Kunststoffgurt mit 2 Gewebeeinlagen, antistatisch, (bei Bedarf schwer entflammbar) |
| Gurtwechselzeit: | je nach Förderergröße 8 min bis 15 min |
| Gurtführung: | Keilriemenführungsprofil auf der Gurtinnenseite (Laufseite) |
| Sonderausstattungen: | bei Bedarf möglich (Seitenführung, usw.) |


